Calendar 宿泊室利用状況カレンダー
〇 宿泊可能です
△ 一部空きがございます、ご相談下さい
× 宿泊できません
△ 一部空きがございます、ご相談下さい
× 宿泊できません
※2023年09月~2023年11月の空室状況については、新館への移転のため、閉所となります。
2023年09月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
宿泊棟 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
キャンプ場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
研修室/制作室 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 |
プレイホール | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
2023年10月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
宿泊棟 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
キャンプ場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
研修室/制作室 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 |
プレイホール | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
2023年11月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
宿泊棟 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
キャンプ場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
研修室/制作室 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 |
プレイホール | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
2023年12月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
宿泊棟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ※ | × | × | × | × | × | × | ※ | × | × | × | ※ | ※ | ※ |
キャンプ場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | 休 | 休 | 休 |
研修室/制作室 | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | |||||||||||||
プレイホール | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | 日 | △ | 日 | △ | △ | △ | 日 | 日 | 日 |
2024年01月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
宿泊棟 | ※ | ※ | ※ | ※ | △ | ※ | × | × | × | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||
キャンプ場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||
研修室/制作室 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | △ | × | × | 所 | 所 | |||||||||||||||||||||
プレイホール | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | △ | × | × | 日 | 日 |
2024年02月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
宿泊棟 | × | ※ | × | × | × | ※ | × | × | ※ | △ | × | × | ※ | ||||||||||||||||
キャンプ場 | × | 休 | × | × | × | 休 | × | × | 休 | × | × | 休 | |||||||||||||||||
研修室/制作室 | × | 所 | × | × | × | 所 | × | × | 所 | × | × | 所 | |||||||||||||||||
プレイホール | × | 日 | × | × | × | 日 | × | × | 日 | × | × | × | 日 |
2024年03月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
宿泊棟 | △ | ※ | ※ | ※ | × | ※ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
研修室/制作室 | 所 | 所 | 所 | 所 | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||
プレイホール | 日 | 日 | 日 | 日 | △ | △ |
2024年04月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
宿泊棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研修室/制作室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
プレイホール |
2024年05月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
宿泊棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研修室/制作室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレイホール |
2024年06月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
宿泊棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研修室/制作室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
プレイホール |
2024年07月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
宿泊棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研修室/制作室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレイホール |
2024年08月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
宿泊棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研修室/制作室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレイホール |
2024年09月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
宿泊棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研修室/制作室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
プレイホール |
上記の宿泊室利用状況カレンダーは、宿泊室の空き状況についての情報ですので、研修室、プレイホール、グラウンド等の利用状況については調整いたします。
また、上記情報は随時更新しておりますので、空室でも満室になっている場合がありますので、お電話にて必ずご確認下さい。
また、上記情報は随時更新しておりますので、空室でも満室になっている場合がありますので、お電話にて必ずご確認下さい。
Image movie施設利用オリエンテーション 動画
Information館内案内・施設紹介
1階 |
ZOOM等を活用した遠隔交流、プロジェクターを活用した大画面での集合学習、会社や地域団体等の学習会や研修会等、WEB学習に対応できる環境を整備しました。自然に囲まれた静かな環境の研修室を利用してみませんか?
|
---|
設備 | 第1研修室 収容定員100名 | 第2研修室 収容定員120名 |
---|---|---|
※新型コロナウイルス感染予防対策のため、収容定員の50%の人数制限があります。 ※第2研修室は、遮光カーテンがありませんので、ご了承下さい。 |
||
利用方法 | ||
利用料金 | 1団体/1時間につき 児童・生徒150円 / 学生・一般 370円 |
|
注意 |
|
施設で見た生き物や植物の名前を調べるための図鑑やレクレーション本等研修に役立つ本を集めました。
また、施設で配信している動画やまなびネットおきなわの学習動画をテレビモニターで放映しています。
設備 | 本館1階事務所前 | 本館2階談話室 |
---|---|---|
収容定員 | 各20名 ※新型コロナウイルス感染予防のため、収容人数の50%の人数制限があります。 |
|
蔵書について | 主に野外活動に役立つ図鑑やレクリエーションに関する本を揃えています。 | |
利用について |
|
|
利用料金 | 無料 | |
注意 |
|
|
寄贈について |
玉城青少年の家では、ご不用になった本の寄贈を受け付けています。寄贈をご希望される方は、以下の点にご留意の上、事務所までお持ちください。 |
- 談話室(20名)
- 宿泊室(24名×8部屋)
- 大宿泊室(32名×2部屋)
- 男女浴室(各18名)
- 2階リーダー室(5名×2部屋)
- 創作室(80名)
- 図書コーナー 本館2階談話室(20名)
※ 新型コロナウイルス感染予防のため、収容人数の50%の人数制限があります。 本館1階事務所前
本館2階談話室
- 基本的に室内での利用となります。
- 本を持ち出す場合、事務所で持ち出す本の確認をお願いします。
- 読み終わった本は元の場所に戻してください。
- 談話室は図書閲覧以外での利用者もいるため占有はできません。
- 談話室内における飲食は原則禁止です(熱中症対策等の給水は可)
- 図書を汚破損させた場合、速やかに所員へ報告してください(場合によっては弁償)
- 寄贈については事前にお問い合わせください。
- 取扱いについては、沖縄県立玉城青少年の家にご一任ください。
- 資料が大量にある場合、段ボール1箱を限度にお願いします。
- 運搬は寄贈者の方にお願いしています。
- 寄贈の際「寄贈申込書」の記入・提出をお願いします。
- 受付けた資料の返却はできません。
施設で見た生き物や植物の名前を調べるための図鑑や気軽に実践できるレクリエーションの本など活動に役立つ本を集めました。
設備 | 本館1階事務所前 | 本館2階談話室 |
---|---|---|
収容定員 | 各20名 ※新型コロナウイルス感染予防のため、収容人数の50%の人数制限があります。 |
|
蔵書について | 主に野外活動に役立つ図鑑やレクリエーションに関する本を揃えています。 | |
利用について |
|
|
利用料金 | 無料 | |
注意 |
|
|
寄贈について |
玉城青少年の家では、ご不用になった本の寄贈を受け付けています。寄贈をご希望される方は、以下の点にご留意の上、事務所までお持ちください。 |
- A炊飯棟16窯(160名)
- B炊飯棟10窯(100名)
- キャンプ場(200名)
- A営火場(100名)
- B営火場(250名)
History 施設沿革
1974年(昭和49年) 玉城村から沖縄県教育委員会へ少年自然の家誘致申請 |
1977年(昭和55年) 玉城少年自然の家利用受付を開始 |
2008年(平成20年) 沖縄県立玉城少年自然の家から、沖縄県立玉城青少年の家へ名称変更 |
2011年(平成23年) 指定管理者制度の導入。施設の管理運営を民間団体へ |
2020年(令和2年) |
令和3年度より広場に新館建築工事がスタートします!