Calendar 宿泊室利用状況カレンダー
空白:宿泊可能です
△ 一部空きがございます、ご相談下さい
× 宿泊できません
△ 一部空きがございます、ご相談下さい
× 宿泊できません
2024年12月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
宿泊棟 | × | ※ | × | × | × | × | × | × | ※ | × | × | × | × | × | × | ※ | × | × | × | × | × | × | ※ | × | × | × | × | × | ※ | ※ | ※ |
キャンプ場 | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 |
研修室 | 所 | × | × | × | × | △ | 所 | × | △ | △ | 所 | △ | × | △ | 所 | 所 | 所 | 所 | |||||||||||||
体育館 | 日 | × | × | × | × | △ | 日 | × | △ | 日 | × | △ | △ | 日 | 日 | 日 | 日 |
2025年01月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
宿泊棟 | ※ | ※ | ※ | △ | × | ※ | △ | △ | × | ※ | × | × | × | × | ※ | △ | × | × | × | × | ※ | △ | |||||||||
キャンプ場 | 休 | 休 | 休 | △ | × | 休 | △ | △ | × | 休 | × | × | × | × | 休 | △ | × | × | × | × | 休 | △ | |||||||||
研修室 | 所 | 所 | 所 | △ | △ | 所 | △ | △ | × | △ | 所 | × | △ | × | △ | 所 | △ | △ | × | △ | × | 所 | △ | △ | |||||||
体育館 | 日 | 日 | 日 | △ | △ | 日 | △ | △ | × | △ | 日 | × | △ | × | △ | 日 | △ | △ | × | △ | × | 日 | △ | △ |
2025年02月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
宿泊棟 | × | × | ※ | × | × | × | × | × | × | ※ | × | × | × | × | × | × | ※ | △ | × | × | × | × | ※ | |||||
キャンプ場 | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | △ | × | × | × | × | 休 | |||||
研修室 | × | 所 | △ | 所 | × | × | △ | 所 | △ | △ | × | × | △ | 所 | ||||||||||||||
体育館 | △ | △ | 日 | △ | △ | 日 | × | × | × | △ | 日 | △ | △ | × | × | △ | 日 | △ |
2025年03月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
宿泊棟 | × | × | ※ | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | ※ | × | × | × | × | × | ※ | △ | △ | △ | △ | × | ※ | |||||
キャンプ場 | × | × | 休 | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | 休 | × | × | × | × | × | 休 | △ | △ | △ | △ | × | 休 | |||||
研修室 | × | △ | 所 | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | 所 | × | △ | × | × | △ | 所 | △ | △ | △ | △ | 所 | |||||||
体育館 | × | △ | 日 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 日 | × | △ | × | × | △ | 日 | △ | × | △ | × | × | 日 |
2025年04月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
宿泊棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 |
2025年05月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
宿泊棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 |
2025年06月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
宿泊棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 |
2025年07月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
宿泊棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 |
2025年08月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
宿泊棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 |
2025年09月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
宿泊棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 |
2025年10月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
宿泊棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 |
2025年11月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
宿泊棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 |
2025年12月の空室状況
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
宿泊棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育館 |
上記の宿泊室利用状況カレンダーは、宿泊室の空き状況についての情報ですので、研修室、プレイホール、グラウンド等の利用状況については調整いたします。
また、上記情報は随時更新しておりますので、空室でも満室になっている場合がありますので、お電話にて必ずご確認下さい。
また、上記情報は随時更新しておりますので、空室でも満室になっている場合がありますので、お電話にて必ずご確認下さい。
Image movie施設利用オリエンテーション 動画
Information館内案内・施設紹介
1階 |
施設で見た生き物や植物の名前を調べるための図鑑やレクレーション本等研修に役立つ本を集めました。
|
---|
設備 | 本館1階事務所前 |
---|---|
収容定員 | 10名 |
蔵書について | 主に野外活動に役立つ図鑑やレクリエーションに関する本を揃えています。 |
利用について |
|
利用料金 | 無料 |
注意 | 図書を汚破損させた場合、速やかに所員へ報告してください(場合によっては弁償) |
寄贈について |
玉城青少年の家では、ご不用になった本の寄贈を受け付けています。寄贈をご希望される方は、以下の点にご留意の上、事務所までお持ちください。
|
ZOOM等を活用した遠隔交流、プロジェクターを活用した大画面での集合学習、会社や地域団体等の学習会や研修会等、WEB学習に対応できる環境を整備しました。
自然に囲まれた静かな環境の研修室を利用してみませんか?
お気軽に問い合わせ下さい。
- 研修室
設備 | 研修室(小) 2室 収容定員約50名 | 研修室(大) 1室 収容定員約100名 |
---|---|---|
利用方法 |
|
|
利用料金 | 1団体/1時間につき 児童・生徒190円 / 学生・一般 480円 |
|
貸出 | テーブル、イス、プロジェクター、スクリーン、ハイブリッド配信機材(ミキサー等※要相談) | |
注意 |
|
- 宿泊室(8名×2室、2段ベッド4台)
- 大宿泊室(32名×2室、畳間、襖で仕切ると13名、13名、6名部屋に変更可)
- 洗濯室
- 宿泊室(8名×男子側7室、8名×女子側8室 2段ベッド4台)
- 特別室(2名×2室、シングルベッド2台)
- リーダー室(4名×4室、2段ベッド2台)
- 男女浴室(各13名)
- 談話室
- 体育館
設備 | バスケットボール 1コート、バレーボール 2コート、バドミントン 3コート |
---|---|
利用方法 |
|
利用料金 | 1団体/1時間につき 児童・生徒480円 / 学生・一般 940円 |
貸出 | ドッジビー、5色綱引き、大縄跳び、プラズマカー、パイプリレーセット、フープ |
- 野外炊飯棟
設備 | A炊飯棟 20窯(200名) | B炊飯棟10窯(100名) |
---|---|---|
炊飯体験 |
食堂利用申込書にて注文 カレー炊飯(1グループ8~10名 所要時間3~4時間) ダッヂオーブン炊飯(ローストチキン、1グループ8~10名 所要時間3~4時間) |
|
利用料金 | 1人/50円(薪代)、食材費 | |
貸出 | カレー炊飯用具一式、ダッヂオーブン炊飯用具一式 |
- テントサイト(30名)※養生中につき使用禁止
- A営火場(100名)
Gallery ギャラリー
-
体育館
体育館 -
体育館
体育館 -
屋上 景色 パノラマ
-
屋上
屋上 -
屋上
屋上 -
屋上 出入り口
屋上 出入り口 -
3階 浴場(シャワー室)
3階 浴場(シャワー室) -
3階 脱衣所
3階 脱衣所 -
洗面室
洗面室 -
3階 宿泊室 リーダー室(4名)
3階 宿泊室 リーダー室(4名) -
3階 宿泊室 特別室(シャワートイレ付き)
3階 宿泊室 特別室(シャワートイレ付き) -
3階 宿泊室 特別室(2名)
3階 宿泊室 特別室(2名) -
3階 宿泊室 特別室(2名)
3階 宿泊室 特別室(2名) -
2階、3階 多目的トイレ
2階、3階 多目的トイレ -
宿泊室 2段ベッド(8名)
宿泊室 2段ベッド(8名) -
2階 宿泊室 和室(6名)
2階 宿泊室 和室(6名) -
2階 宿泊室 和室(6名)
2階 宿泊室 和室(6名) -
2階 宿泊室 和室(13名)
2階 宿泊室 和室(13名) -
2階 大研修室(仮称)
2階 大研修室(仮称) -
1階 多目的トイレ
1階 多目的トイレ(おむつ交換台、オストメイト対応) -
1階 エントランスホール (食堂向い)
1階 エントランスホール (食堂向い) -
1階 エントランスホール (正面階段向い)
1階 エントランスホール (正面階段向い) -
新館 1階 エントランスホール
1階 エントランスホール(事務所向い) -
営火場
営火場 -
A炊飯棟
A炊飯棟(200名) -
A炊飯棟トイレ・シャワー室
A炊飯棟トイレ・シャワー室 -
B炊飯棟
B炊飯棟 -
B炊飯棟
B炊飯棟 -
ピザ窯
-
テントサイト
テントサイト
※養生中の為テント不可
History 施設沿革
1974年(昭和49年) 玉城村から沖縄県教育委員会へ少年自然の家誘致申請 |
1977年(昭和55年) 玉城少年自然の家利用受付を開始 |
2008年(平成20年) 沖縄県立玉城少年自然の家から、沖縄県立玉城青少年の家へ名称変更 |
2011年(平成23年) 指定管理者制度の導入。施設の管理運営を民間団体へ |
2020年(令和2年) |
令和3年度より広場に新館建築工事がスタートします!